產品配置說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤配置:本車采用JAC新款格爾發豪華駕駛室,濰柴300馬力,陜西法士特10檔變速箱(高低檔),5噸前橋,10噸后橋/13噸后橋(兩種可選),300mm雙層大梁,1100R20鋼絲胎,氣囊減震座椅、電動門窗、空調、原廠ABS、行車記錄儀,液壓翻轉駕駛樓,駕駛室帶遙控鎖。 上裝配置:平板底板橫梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm、10mm或12mm花紋板(三種可選),帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長7.3米/8米兩種可選(含斜坡),寬2.5米(可手動伸展至3.2米),可以選擇貨箱帶欄板設計,36噸及以下噸位挖機首選車型! 該車公告+燃油+環保齊全,全國上戶無憂。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 江淮前四后八平板運輸車 | 整車型號: | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | 底盤型號: | HFC3311P2K4H32S3V | ||||||||||||||||||||||||||||||
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9800,10500x2500x3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 18/43 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定質量:(kg) | 15505 | 前懸/后懸(mm): | 1495/1955,1495/2655 | |||||||||||||||||||||||||||||
整備質量:(kg) | 15300 | 最高車速(km/h): | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||||||||||||||||||||||||||||||
底盤參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | HFC3311P2K4H32S3V | 批次: | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 | |||||||||||||||||||||||||||||
軸 距(mm): | 1800+3200+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/9/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR | |||||||||||||||||||||||||||||
發動機參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||
WP7.300E51 |
濰柴動力股份有限公司 |
7470 |
220 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其它說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||