福田牌BJ5119XLC-F1型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | BJ5119XLC-F1型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8480,8780 × 2380,2530 × 3440,3540,3620,3720 (mm) |
產品型號: | BJ5119XLC-F1 | 批次: | 299 |
底盤型號: | BJ1129VFPEG-F1 | 貨廂尺寸(mm): | 6100 × 2170,2300 ×2200,2300 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 11385 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24.9/12 (°) |
額定質量:(kg) | 4990,4490 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2530,1250/2830 (mm) |
整備質量:(kg) | 6200,6700 (kg) | 最高車速(km/h): | 110 (km/h) |
軸荷: | 4550/6835 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1129VFPEG-F1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1830 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
其它: | 發動機ISF3.8s5154最大凈功率為112kw;發動機ISF3.8s5168最大凈功率為122kw;可選裝ABS,ABS型號4460043200,廠家威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝新保險杠,ABS型號及廠家:ABS-E,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 |
115 125 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟.選裝單/雙側開門.可選裝導流罩,可選裝同等功率的制冷機組.可選裝ABS,ABS型號4460043200,廠家威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;可選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時,整備質量為6700,載質量為4490,整車長為8780。側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度460mm.ABS型號及廠家:ABS-E,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝同等功率的制冷機組,液壓尾板收起狀態下水平長度為300mm |