福田牌BJ5049XLC-A2型冷藏車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | BJ5049XLC-A2型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2050,2200,2330 × 3000,3130 (mm) |
產品型號: | BJ5049XLC-A2 | 批次: | 297 |
底盤型號: | BJ1049V9JEA-FE | 貨廂尺寸(mm): | 4085,3760 × 1820,1970,2100 ×1820,2100 (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 22/17 (°) |
額定質量:(kg) | 1165,1100 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/1515 (mm) |
整備質量:(kg) | 3200 (kg) | 最高車速(km/h): | 110 (km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1049V9JEA-FE | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1530,1730 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1485,1590 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
其它: | 可選裝排半駕駛室型式,單排駕駛室對應VIN為LVBV3JBB×××××××××,排半駕駛室對應VIN為LVBV3PBB×××××××××;發動機ISF2.8s5129T,ISF3.8s5141,ISF3.8s5154,ISF2.8s5R117,4J28TC3,ISF2.8s5148T,4J28TC5,ISF2.8s5F130對應的最大凈功率分別為89.7kw,102kw,112kw,81kw,80.6kw,103.3KW,80.6kw,96kw;選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡,ABS控制器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.ABS控制器的型號,YF8,生產企業為:武漢元豐汽車電控系統有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝后視鏡型式 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
2780 3760 |
96 105 |
||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟.可選裝導流罩,可選裝側開門.可選裝前下視鏡,可選裝新保險杠,可選裝液壓尾板;尾板收起狀態下水平長度295mm,側面防護裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護裝置材料為矩型管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度480mm.ISF2.8s5129T,ISF3.8s5141,ISF3.8s5154,ISF2.8s5R117,4J28TC3,ISF2.8s5148T,4J28TC5發動機,對應油耗值為12.6L/100km,12.8L/100km,12.9L/100km,12.5L/100km,12.7L/100km.12.6L/100km.12.5L/100km;可選裝同等功率的制冷機組;ABS型號:YF8生產廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司.ABS控制器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司;ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;可選裝排半駕駛室,單排/排半駕駛室對應的貨箱尺寸長度分別為4085mm/3760mm;選裝后視鏡型式 |